Le Crossway, best-seller du constructeur franco-italien Iveco, effectue ses premières prestations sur le réseau KSMA en 2015, lorsque Keolis Émeraude affecte trois exemplaires en remplacement des Renault Tracer vieillissant sur les circuits scolaires.
Cependant, ce n'est qu'à compter de 2016 que ce véhicule prend réellement place sur le réseau. En effet, avec le contrat de Délégation de Service Public signé en 2014, Saint-Malo Agglomération prévoit de devenir propriétaire de l'ensemble du parc utilisé sur le réseau à l'horizon 2019. C'est dans ce cadre qu'en janvier 2015, elle passe commande auprès de la Centrale d'Achat du Transport Public de 6 Iveco Crossway Pop. Cependant, ces véhicules ne sont réceptionnés qu'en juillet 2016 et confiés au sous-traitant TIV. En parallèle, Keolis Armor acquiert et met en service deux exemplaires de cet autocar sur ses propres circuits scolaires.
Au contraire des Mercedes Intouro réceptionnés deux années auparavant, les 6 Crossway possédés par Saint-Malo Agglomération sont équipés d'une boîte automatique. En dépit de cette aptitude, ils ne sont pas équipés du SAE et sont dès leur essentiellement cantonnés aux services scolaires. La fiabilité déclinante des Volvo 7700 les amènera malgré tout à effectuer quelques prestations sur les lignes 10 et 12, voire même sur la ligne 8 en période estivale.
Avec l'arrivée de RATP Dev et de son sous-traitant Alliance Atlantique aux commandes du réseau, le Crossway va rapidement prendre de l'importance sur le réseau. Si les véhicules possédés par Keolis Armor sont transférés sur d'autres réseaux, le restant du parc scolaire est intégralement renouvelé en janvier 2020 grâce à la mise en service de 15 iveco Crossway Pop et quatre d'occasion en version Line. En parallèle, les six véhicules possédés par Saint-Malo Agglomération sont équipés du SAE BusInfo, leur permettant d'assurer des services réguliers au même titre que les Intouro.
Depuis février 2022, deux des Irisbus Crossway appartenant à Saint-Malo Agglomération sont confiés au sous-traitant Bellier qui exploite les lignes 10 et 12 ainsi qu'une poignée de services scolaires. En complément, Bellier met à disposition du réseau deux Irisbus Recreo II, version destinée aux circuits scolaires du Crossway, de 2013.
Avec la fin de son contrat de DSP, RATP Dev reprend les Crossway introduits sur le réseau à compter de janvier 2020 et les réaffecte dans ses autres filiales. Ils sont remplacés à compter de la rentrée 2024 par d'autres véhicules, fournis par le nouveau délégataire, Transdev.
N° | Modèle | Immatriculation | MES | Statut | N° de Châssis | Dépôt | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | Iveco Crossway Pop L | EB 053 YZ | 01/07/2016 | En service | VNE6037N50M026612 | Miniac-Morvan | ex-n°D14012 |
404 | Iveco Crossway Pop L | EB 168 YZ | 01/07/2016 | En service | VNE6037N50M026614 | Miniac-Morvan | ex-n°D14013 |
405 | Iveco Crossway Pop L | EB 267 YZ | 01/07/2016 | En service | VNE6037N50M026618 | Espérance | ex-n°D14014 |
406 | Iveco Crossway Pop L | EB 374 YZ | 01/07/2016 | En service | VNE6037N50M026623 | Espérance | ex-n°D14015 |
407 | Iveco Crossway Pop L | EB 499 YZ | 01/07/2016 | En service | VNE6037N40M026634 | Espérance | ex-n°D14016 |
408 | Iveco Crossway Pop L | EB 985 YY | 01/07/2016 | En service | VNE6037N50M026611 | Espérance | ex-n°D14011 |
501 | Iveco Crossway Line | EP 828 YE | 18/08/2017 | Réformé | VNE6037N00M030079 | - |
ex-scolaire 79 Réaffecté chez RD Breizh Lorient |
502 | Iveco Crossway Pop L | FM 439 FK | 15/12/2019 | Réformé | VNE6036N60M040577 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
503 | Iveco Crossway Pop L | FM 934 EM | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N00M040620 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
504 | Iveco Crossway Pop L | FM 055 CR | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N40M040582 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
505 | Iveco Crossway Pop L | FM 272 FK | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N60M040616 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
506 | Iveco Crossway Pop L | FM 269 EN | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N40M040615 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
507 | Iveco Crossway Pop L | FM 199 EC | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N80M040603 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
508 | Iveco Crossway Pop L | FM 082 EC | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N60M040602 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
509 | Iveco Crossway Line | EP 993 YE | 18/08/2017 | Réformé | VNE6037N90M030081 | - |
ex-scolaire 79 Réaffecté chez RD Breizh Lorient |
510 | Iveco Crossway Line | EP 943 YC | 18/08/2017 | Réformé | VNE6037NX0M029912 | - |
ex-scolaire 79 Réaffecté dans le groupe RATP |
511 | Iveco Crossway Pop L | FM 917 CQ | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N80M040584 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
512 | Iveco Crossway Line | EP 175 YE | 18/08/2017 | Réformé | VNE6037N70M030077 | - |
ex-scolaire 79 Réaffecté dans le groupe RATP |
513 | Iveco Crossway Pop L | FM 371 FK | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N40M040579 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
514 | Iveco Crossway Pop L | FM 347 FK | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N90M040576 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
515 | Iveco Crossway Pop L | FM 389 FL | 15/12/2019 | Réformé | VNE6036NX0M040619 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
516 | Iveco Crossway Pop L | FM 944 EB | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N20M040581 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
517 | Iveco Crossway Pop L | FM 122 EN | 15/12/2019 | Réformé | VNE6036N80M040618 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
518 | Iveco Crossway Pop L | EM 200 FJ | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N40M040601 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
519 | Iveco Crossway Pop L | FM 794 CQ | 15/12/2019 | Réformé | VNE6037N00M040580 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
520 | Irisbus Récréo II | BJ 118 PM | 03/2011 | Réformé | VNESFR1500M010484 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
520 | Iveco Crossway Line | EJ 150 QM | 30/01/2017 | Réformé | VNE6237P00M029459 | - |
ex-scolaire 79 Réaffecté dans le groupe RATP |
522 | Iveco Crossway Pop L | GM 753 ZL | 28/03/2023 | Réformé | VNE6037N20M056747 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
523 | Iveco Crossway Pop L | GM 945 ZL | 28/03/2023 | Réformé | VNE6037N20M056749 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
524 | Iveco Crossway Pop L | GM 856 ZL | 28/03/2023 | Réformé | VNE6037N20M056749 | - | Réaffecté dans le groupe RATP |
060 | Irisbus Récréo II | CY 060 CN | 28/08/2013 | En service | VNESFR1500M017628 | Miniac-Morvan | ex-scolaire 35 |
149 | Irisbus Récréo II | CY 149 CN | 28/08/2013 | En service | VNESFR1500M016985 | Miniac-Morvan | ex-scolaire 35 |
37345 | Iveco Crossway Pro | DK 457 CG | 09/2014 | En service | VNE6237P00M020860 | Grassinais | ex-RDT13, CAT 56 |
37346 | Iveco Crossway Pro | DK 744 CG | 09/2014 | En service | VNE6237P80M020864 | Grassinais | ex-RDT13, CAT 56 |
093040 | Irisbus Crossway | AE 989 PD | 03/11/2019 | Réformé 31/12/19 | VNESFR1600M007855 | - | |
- | Irisbus Récréo II | FS 332 BX | 01/09/2008 | En service | VNESFR1500M004916 | Grassinais |
ex-Champagne Mobilités Réaffecté dans le groupe RATP |
10802 | Irisbus Récréo II | FS 441 BX | 15/09/2008 | En service | VNESFR1500M004733 | Grassinais |
ex-Champagne Mobilités Réaffecté dans le groupe RATP |
123020 | Irisbus Crossway | CG 701 AC | 05/06/2012 | Réforme 13/09/16 | VNESFR1600M013798 | - | |
123021 | Irisbus Crossway | CG 248 AD | 05/06/2012 | Réforme 13/09/16 | VNESFR1600M013799 | - | |
161038 | Iveco Crossway Pop L | EF 266 DW | 13/09/2016 | Réformé 31/12/19 | VNE6037N90M027973 | - | Transféré en Occitanie |
161039 | Iveco Crossway Pop L | EF 530 DW | 13/09/2016 | Réformé 31/12/19 | VNE6037N20M027961 | - | Transféré en Occitanie |
N° | Modèle | Immatriculation | MES | Statut | N° de Châssis | Dépôt | Observations |
Caractéristiques techniques des Irisbus / Iveco Crossway du réseau MAT | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Constructeur | Modèle | Lieu de Construction |
Irisbus / Iveco | Crossway / Crossway Pop L / Crossway Line | Vysoké Mýto |
Dimensions | ||
Longueur | Largeur | Hauteur |
12,962 m (Crossway Pop L) | 2, 55 m | 3,46 m |
Châssis et direction | ||
Modèle | Garde au sol | Rayon de Balayage |
- | 0,344 m | 20,24 m |
Propulsion | ||
Moteur et Puissance | Transmission |
Consommation Réservoir de carburant |
Iveco Tector 6 E30 - 300 ch (060, 149) Iveco Tector 7 - 320 ch (403 à 408, 501 à 519, 161038, 161039) Iveco Cursor 8 - 330 ch (093040, 123020, 123021) Iveco Cursor 9 - 330 ch (520) |
Boîte de Vitesse Automatique | 31,80 l /100 km |
Poids et capacité | ||
PTAC | Places assises | Places debout |
18 t | 63 places (sauf 501, 509, 510, 512, 520 : 57 places) | 0 |
Équipements | ||
Accessibilité | Information Voyageurs | Exploitation |
|
|
|