N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Observations |
---|---|---|---|---|---|
22 | DIETRICH Noventis 420 | 2008 | 2016 | 454 BAH 35 | |
28 | DURISSOTTI Cithes Standard | 2014 | 17/11/2016 | DJ 477 FL | Véhicule n'ayant jamais circulé en commercial |
46 | HEULIEZ GX 317 | 29/04/2002 | 09/2022 | 3955 ZW 35 | Détruit en avril 2023 |
47 | HEULIEZ GX 317 | 29/04/2002 | 08/2023 | 3958 ZW 35 | - |
48 | HEULIEZ GX 317 | 13/02/2003 | 09/2022 | 74 ABN 35 | Détruit en avril 2023 |
49 | HEULIEZ GX 317 | 13/02/2003 | 02/2024 | 69 ABN 35 | |
61 | HEULIEZ GX317 | 29/03/2004 | 17/11/2016 | 213 AFX 35 | Incendie accidentel le 06 avril 2016 |
62 | HEULIEZ GX 317 | 29/03/2004 | 02/2024 | 215 AFX 35 | |
63 | VOLVO 7700 | 15/09/2005 | 03/2022 | 110 AMX 35 | - |
64 | VOLVO 7700 | 15/09/2005 | 03/2022 | 115 AMX 35 | - |
65 | VOLVO 7700 | 15/12/2005 | 09/2022 | AM 931 NJ- | Revendu en Pologne |
66 | VOLVO 7700 | 15/12/2005 | 06/2024 | AM 438 NJ | |
67 | VOLVO 7700 | 05/09/2006 | 09/2022 | 778 ARX 35 | - |
68 | VOLVO 7700 | 05/04/2007 | 06/2024 | 977 AVR 35 | Version reliftée |
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Observations |
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Observations |
---|---|---|---|---|---|
21 | RVI SC10R | 01/1982 | 05/2003 | 7610 SN 35 | |
22 | RVI SC10R | 01/1982 | - | 7609 SN 35 | |
23 | RVI SC10R | 04/1983 | 05/2003 | 8713 SW 35 | |
24 | RVI SC10R | 05/1983 | 05/2003 | 2020 SX 35 | Préservé |
25 | RVI SC10R | 05/1983 | - | 2016 TX 35 | |
26 | RVI SC10R | 07/1984 | - | 8695 TD 35 | |
27 | RVI SC10R | 04/1985 | - | 9534 TH 35 | |
28 | RVI SC10R | 04/1985 | - | 9536 TH 35 | |
29 | RVI SC10R | 06/1986 | 2005 | 6822 TR 35 | |
31 | RVI SC10R | 06/1986 | 2005 | 6824 TR 35 | Asso° Interconnexion |
41 | HEULIEZ GX107 | 08/1988 | 01/2006 | 8350 YF 35 | |
42 | HEULIEZ GX217 | 11/1997 | 09/2017 | 2084 YE 35 | Réformé une première fois en 12/2015 |
43 | HEULIEZ GX217 | 27/11/1997 | 2088 YE 35 | ||
44 | HEULIEZ GX217 | 03/12/1998 | 9046 YM 35 | ||
45 | HEULIEZ GX217 | 06/1999 | 06/2018 | 2387 YS 35 | |
51 | KASSBOHRER S215SL | 02/1990 | 09/2012 | 8350 VR 35 | Ferraillé |
52 | KASSBOHRER S215SL | 02/1990 | 09/2013 | AV-821-QQ | Revendu |
53 | KASSBOHRER S215SL | 07/1990 | 01/2007 | 8522 VW 35 | Dernier en livrée SMB, Ferraillé |
54 | KASSBOHRER S215SL | 07/1990 | 09/2012 | 8519 VW 35 | Revendu |
55 | KASSBOHRER S215SL | 07/1991 | 09/2012 | 5511 WE 35 | Revendu |
56 | KASSBOHRER S215SL | 07/1991 | 09/2012 | 5510 WE 35 | Revendu |
57 | KASSBOHRER S215SL | 09/1993 | 07/2014 | 3018 WX 35 | Restitué à la ville de Saint-Malo en novembre 2016 |
58 | KASSBOHRER S215SL | 05/1994 | 07/2014 | 2233 XC 35 | Restitué à la ville de Saint-Malo en novembre 2016 |
11 / 61 | SAVIEM SC10U | 1969 | - | 4874 SN 35 |
Ex-Angers (n°104), arrivé sur le réseau en 1982-1983 Renuméroté en 1987. |
12 / 62 | SAVIEM SC10U | 1969 | - | 4875 SN 35 |
Ex-Angers, arrivé sur le réseau en 1982-1983. Renuméroté en 1987. |
13 / 63 | SAVIEM SC10U | 1969 | - | 4876 SN 35 |
Ex-Angers, arrivé sur le réseau en 1982-1983 Renuméroté en 1987. |
14 / 64 | SAVIEM SC10U | 1969 | - | 4877 SN 35 |
Ex-Angers, arrivé sur le réseau en 1982-1983 Renuméroté en 1987. |
15 / 65 | SAVIEM SC10U | 1969 | - | - |
Ex-Angers, arrivé sur le réseau en 1982-1983 Renuméroté en 1987. |
16 / 66 | SAVIEM SC10U | 1969 | - | - |
Ex-Angers, arrivé sur le réseau en 1982-1983 Renuméroté en 1987. |
17 / 67 | SAVIEM SC10U | 1969 | - | - |
Ex-Angers, arrivé sur le réseau en 1982-1983 Renuméroté en 1987. |
18 / 68 | SAVIEM SC10U | 1969 | - | - |
Ex-Angers, arrivé sur le réseau en 1982-1983 Renuméroté en 1987. |
19 / 69 | SAVIEM SC10UPF | 1978 | - | 7407 SP 35 |
Ex-Angers n°174/Plateforme Renuméroté en 1987. |
71? | PEUGEOT J7 | - | 1987 | - | |
72? | PEUGEOT J7 | - | 1987 | - | |
73? | PEUGEOT J7 | - | 1987 | - | |
74 | AMIOT TU35 | 06/1988 | 05/2003 | 1278 VF 35 | |
75 | AMIOT TU35 | 08/1988 | 05/2003 | 8351 VF 35 | Bas de caisse bleu |
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Observations |
NB : Les SC10U n°61 à 68 faisaient partie de la série n°101 à n°109 du réseau d'Angers, qui les a réformé en 1981.
La date de réforme ne correspond pas à la réforme réelle des véhicules, mais à leur radiation dans le parc dédié au réseau KSMA de leur exploitant. De ce fait, ils peuvent toujours être en circulation pour le compte de leur propriétaire.
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Propriétaire | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | IRISBUS Agora S | 2005 | 12/2019 | AR 269 EV | Keolis | |
107 | IRISBUS Citelis 12 | 2006 | 12/2019 | BJ 960 CK | Keolis | Réaffecté sur Laval |
112 | RVI Tracer | 11/06/1993 | 2013 | 585 AKZ 35 | Keolis | |
- | HEULIEZ GX187 | 10/1990 | 12/2011 | 554 ADG 35 | Keolis | Ex-Versailles n°149, arrivé en 2006 sur le réseau |
3908 | RVI PR180.2 | - | 09/2014 | - | Keolis | Ex-ADP |
5221 | RVI Tracer | 1995 | 2015 | 1069 XE 35 | Keolis | |
5227 | IRISBUS Illiade | 1998 | 2014 | 33 AVH 35 | Keolis | Réaffecté |
5427 | RVI Tracer | 1996 | 07/2015 | 8514 XP 35 | Keolis | |
5628 | RVI FR1 | 1995 | 04/2015 | 2494 XJ 35 | Keolis | |
7776 | RVI Tracer | 21/03/1995 | 04/2015 | 1848 XJ 35 | Keolis | |
07191 | RVI Tracer | - | 07/2015 | 37 BFE 35 | Keolis | |
92704 | HEULIEZ GX77H | 1992 | 2007 | 168 AVW 35 | Keolis | Ex-Nice, arrivé en 2006 sur le réseau |
92910 | RVI R312 | 1992 | 12/2011 | - | Keolis | Ex-ADP (Orly), arrivé en 2007 sur le réseau |
92911 | RVI R312 | 1992 | 2012 | 136 ATT 91 | Keolis | Ex-ADP (Orly), arrivé en 2007 sur le réseau |
92914 | RVI R312 | 1992 | 2012 | 147 ATT 91 | Keolis | Ex-ADP (Orly), arrivé en 2007 sur le réseau |
92418 | RVI Tracer | 02/09/1992 | 2013 | 351 ARF 35 | Keolis | |
93408 | RVI Tracer | 01/03/1993 | 2013 | 612 ARP 35 | Keolis | |
93413 | RVI Tracer | 11/03/1993 | 2013 | 349 ADS 35 | Keolis | |
95311 | RVI Tracer | 1995 | 04/2015 | AY 305 FJ | Keolis | |
95343 | RVI Tracer | 1995 | 04/2015 | 389 AMG 35 | Keolis | |
95350 | RVI Tracer | 1995 | 04/2015 | AZ 528 AT | Keolis | |
96301 | RVI Tracer | 1996 | 04/2015 | CE 918 FJ | Keolis | |
96310 | RVI Tracer | 1996 | 04/2015 | 658 ANS 35 | Keolis | ex-Les Cars Bleus (Fécamp) |
96330 | RVI Tracer | 1996 | 06/2015 | 658 ANS 35 | Keolis | |
96332 | RVI Tracer | 1996 | 06/2015 | 391 AMG 35 | Keolis | ex-Les Cars Bleus (Fécamp) |
96333 | RVI Tracer | 1996 | 06/2015 | 657 ANS 35 | Keolis | ex-Les Cars Bleus (Fécamp) |
96343 | RVI Tracer | 1996 | 04/2015 | 341 BBM 35 | Keolis | |
97305 | RVI Tracer | 1997 | 07/2015 | 952 BFA 35 | Keolis | |
97319 | RVI Tracer | 1997 | 07/2015 | 422 BFB 35 | Keolis | |
97328 | RVI Tracer | 1997 | 07/2015 | 335 BBM 35 | Keolis | |
97904 | RVI Agora S | 1997 | 06/2018 | 797 ABH 35 | Keolis | |
98905 | KASSBOHRER S315 NF | 1998 | 2016 | 4559 YH 35 | Keolis | A circulé sous la livrée KSMA |
98906 | KASSBOHRER S315 NF | 1998 | 06/2018 | 4559 YH 35 | Keolis | |
98935 | KASSBOHRER S315 NF | 1998 | 06/2018 | EB 698 YY | Keolis | |
023012 | IRISBUS Axer | 01/06/2002 | 2013 | BF 921 NE | Keolis | Réaffecté |
047008 | HEULIEZ GX117L | 07/01/2004 | 06/09/2013 | 749 AWG 35 | Keolis |
Ex-Aéroport de Lyon, arrivé en 2007 sur le réseau Réaffecté sur Nice |
041006 | IRISBUS Recreo | 03/06/2004 | 2014 | 845 AGN 35 | Keolis | Réaffecté sur Brest |
041008 | IRISBUS Recreo | 02/06/2004 | 2014 | 929 AGN 35 | Keolis | Réaffecté sur Morlaix |
110333 | CITROËN Modulis 50 | 2011 | 07/2014 | BY-625-ZS | Keolis | Réaffecté |
110334 | CITROËN Modulis 50 | 2011 | 07/2014 | BY-358-ZS | Keolis | Réaffecté |
122079 | VOLKSWAGEN Transfer | 2012 | 07/2015 | CJ 289 ZX | Keolis | Réaffecté |
073038 | IRISBUS Axer | 08/07/2007 | 12/2019 | CY 768 ZZ | Keolis | Réaffecté |
073039 | IRISBUS Axer | 24/06/2007 | 12/2019 | DA 008 FS | Keolis | Réaffecté |
083144 | MERCEDES Intouro M | 24/06/2008 | 12/2019 | CE 014 NR | Keolis | Réaffecté |
083168 | MERCEDES Intouro M | 08/07/2008 | 12/2019 | 624 BBD 35 | Keolis | Réaffecté |
083169 | MERCEDES Intouro M | 08/07/2008 | 12/2019 | 625 BBD 35 | Keolis | Réaffecté |
083171 | MERCEDES Intouro M | 09/07/2008 | 12/2019 | 102 BBE 35 | Keolis | Réaffecté |
083175 | MERCEDES Intouro M | 21/07/2008 | 12/2019 | CY 753 ZZ | Keolis | Réaffecté |
083176 | MERCEDES Intouro M | 21/07/2008 | 12/2019 | CC 666 YH | Keolis | Réaffecté |
089123 | MERCEDES Citaro 1 N | 2008 | 12/2019 | AG 028 DG | Keolis | Réaffecté sur Laval |
093040 | IRISBUS Crossway | 03/11/2009 | 12/2019 | AE 989 PD | Keolis | Réaffecté |
111017 | MERCEDES Intouro M | 28/04/2011 | 12/2019 | BM 669 RG | Keolis | Réaffecté |
111118 | MERCEDES Intouro M | 24/10/2011 | 12/2019 | BW 808 TS | Keolis | Réaffecté |
133304 | MERCEDES Intouro L | 29/11/2013 | 12/2019 | DA 366 YG | Keolis | Réaffecté |
161038 | IVECO Crossway Pop L | 13/09/2016 | 12/2019 | EF 266 DW | Keolis | Réaffecté en Occitanie |
161039 | IVECO Crossway Pop L | 13/09/2016 | 12/2019 | EF 530 DW | Keolis | Réaffecté en Occitanie |
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Exploitant | Observations |
Note : Keolis Armor a utilisé ponctuellement des véhicules empruntés sur le parc d'autres dépôts pour la navette du parking Paul Feval, sans que cela soit leur affectation principale. Ces véhicules ne sont dans ce cas pas listés ici.
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Propriétaire | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
6593 | RVI Ares | 2000 | 07/2014 | 4274 ZA 35 | TIV | Réaffecté |
6609 | RVI Ares | 2000 | 07/2014 | 8453 ZA 35 | TIV | Réaffecté |
6610 | RVI Ares | 2000 | 07/2014 | - | TIV | Réaffecté |
6778 | RVI Tracer | 2001 | 07/2016 | 6205 ZK 35 | TIV | Réaffecté |
7041 | IRISBUS Recreo | 2002 | 07/2014 | 4886 ZZ 35 | TIV | Réaffecté |
7462 | IRISBUS Recreo | 2004 | 07/2016 | 53 AGG 35 | TIV | Réaffecté |
7463 | IRISBUS Recreo | 2004 | 07/2016 | 59 AGG 35 | TIV | Réaffecté |
7552 | KASSBOHRER S315UL | 1999 | 07/2014 | 607 AHW 35 | TIV | Réaffecté |
7555 | IRISBUS Recreo | 2004 | 07/2016 | 946 AHZ 35 | TIV | Réaffecté |
7655 | RENAULT ARES | 1999 | 07/2014 | 807 APK 35 | TIV | Réaffecté |
7665 | KASSBOHRER S315UL | 2003 | 07/2016 | 859 ATH 35 | TIV | Réaffecté |
7708 | IRISBUS Ares | 01/01/2004 | 774 BBV 35 | TIV | ||
7709 | IRISBUS Ares | 2004 | 07/2016 | 992 BDC 35 | TIV | Réaffecté |
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Exploitant | Observations |
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Propriétaire | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | IRISBUS Citelis 12 | 05/04/2007 | 08/2023 | DS 436 AS | RD SMA | |
501 | IVECO Crossway Pop L | 18/08/2017 | 31/08/2024 | EP 828 YE | RD Breizh | Réaffecté chez Celty Lorient (RATP group) |
502 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 439 FK | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
503 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 934 EM | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
504 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 055 CR | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
505 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 272 FK | RD Breizh | Réaffecté chez Celty Lorient (RATP group) |
506 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 269 EN | RD Breizh | Réaffecté chez Celty Lorient (RATP group) |
507 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 199 EC | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
508 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 082 EC | RD Breizh | Réaffecté chez Autocars Finand (RATP group) |
509 | IVECO Crossway Pop L | 18/08/2017 | 31/08/2024 | EP 993 YE | RD Breizh | Réaffecté chez Celty Lorient (RATP group) |
510 | IVECO Crossway Pop L | 18/08/2017 | 31/08/2024 | EP 943 YC | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
511 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 917 CQ | RD Breizh | Réaffecté chez Taquet Voyages (RATP group) |
512 | IVECO Crossway Pop L | 18/08/2017 | 31/08/2024 | EP 175 YE | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
513 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 371 FK | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
514 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 347 FK | RD Breizh | Réaffecté chez Taquet Voyages (RATP group) |
515 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 389 FL | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
516 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 944 EB | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
517 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 04/2023 | FM 122 EN | RD Breizh | Réaffecté |
518 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 200 FJ | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
519 | IVECO Crossway Pop L | 11/12/2019 | 31/08/2024 | FM 794 CQ | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
520 | OTOKAR Navigo U | 19/08/2013 | 08/2020 | CX 006 WY | Alliance Atlantique | Réaffecté |
520 | IVECO Crossway Pop L | 30/01/2017 | 04/2023 | EJ 150 QM | RD Breizh | Réaffecté |
520 | IRISBUS Récréo II | 03/2011 | 07/2021 | BJ 118 PM | Alliance Atlantique | |
520 | IVECO Daily Line | 08/2017 | 05/2020 | EP 592 XV | Alliance Atlantique | |
521 | IVECO Crossway Line | 30/01/2017 | 04/2023 | EJ 150 QM | Alliance Atlantique | Réaffecté chez Alliance Atlantique |
522 | IVECO Crossway Pop L | 28/03/2023 | 31/08/2024 | GM 753 ZL | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
523 | IVECO Crossway Pop L | 28/03/2023 | 31/08/2024 | GM 945 ZL | RD Breizh | Réaffecté chez Finand Autocars |
524 | IVECO Crossway Pop L | 28/03/2023 | 31/08/2024 | GM 856 ZL | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
- | IRISBUS Récréo II | 15/09/2008 | 31/08/2024 | FS 441 BX | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
10802 | IRISBUS Récréo II | 01/09/2008 | 31/08/2024 | FS 332 BX | RD Breizh | Réaffecté dans le groupe RATP |
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Exploitant | Observations |
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Observations |
---|---|---|---|---|---|
10 | GRUAU MG50 | 2006 | 2008 | 362 ATG 35 | Ex-Nice |
14 | HEULIEZ GX77H | 2007 | 2008 | 143 AWR 35 | Ex-Auray |
15 | HEULIEZ GX77H | 2006 | 2008 | 233 ATB 35 | Ex-La Rochelle |
69 | HEULIEZBUS GX137L | 31/08/2016 | 29/09/2016 | DW 315 WD |
Véhicule de démonstration prêté en remplacement du 75, en panne. Véhicule appartement désormais au réseau Saumur. |
N° | Modèle | MES | Réforme | Immatriculation | Observations |